Gửi hàng hóa , Thư từ đi quốc tế giá rẻ ở Hà Nội
Nhu cầu gửi hàng đi nước ngoài đang ngày một phổ biến nhất là trong điều kiện kinh tế mới hiện nay. Đây cũng chính là lý do cho sự ra đời của dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế.
Hà Nội là thủ đô, thành phố trực thuộc trung ương và là một đô thị loại đặc biệt của Việt Nam. Hà Nội nằm về phía tây bắc của trung tâm vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, với địa hình bao gồm vùng đồng bằng trung tâm và vùng đồi núi ở phía bắc và phía tây thành phố. Với diện tích 3.359,82 km²,[2] và dân số 8,33 triệu người,[4] Hà Nội là thành phố trực thuộc trung ương có diện tích lớn nhất Việt Nam, đồng thời cũng là thành phố đông dân thứ hai và có mật độ dân số cao thứ hai trong 63 đơn vị hành chính cấp tỉnh của Việt Nam, nhưng phân bố dân số không đồng đều. Hà Nội có 30 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã.
Các mặt hàng được gửi dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế ở Hà Nội
- Bưu phẩm, bưu kiện, giấy tờ, tài liệu quan trọng
- Hành lý, đồ dùng như quần áo, giày dép,…
- Hàng mẫu, sản phẩm thủ công, đồ mỹ nghệ,…
- Các mặt hàng xách tay, đồ điện tử- linh kiện điện tử.
- Vận chuyển hầu hết các loại hàng trừ những mặt hàng quốc cấm, chất dễ cháy nổ.
- Với các loại hàng hóa dạng bột, dạng lỏng, hóa chất,….sẽ có hướng dẫn chi tiết hơn.
Lợi ích khi sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế của DHL express ở Tp Hà Nội
- Hàng hóa được đóng gói kỹ càng và miễn phí theo tiêu chuẩn an toàn trước khi xuất đi nước ngoài
- Thời gian vận chuyển nhanh chóng, chính xác
- Tư vấn về dịch vụ, giá cước và thủ tục hoàn toàn miễn phí
- Dịch vụ chuyên nghiệp, uy tín và báo giá chính xác
- Hàng hóa được đảm bảo về chất lượng không xảy ra mất mát, hư hỏng nào.
- Chính sách hỗ trợ nhanh chóng, nhân viên tư vấn chuyên nghiệp
Vận chuyển hàng hóa quốc tế giá rẻ của DHL Express đến được đâu?
Chính bởi quy trình làm việc chuyên nghiệp, ngày càng có nhiều khách hàng tìm đến chuyển phát DHL Express. Đây là một trong những địa chỉ tin cậy về dịch vụ gửi hàng đi quốc tế tại Hà Nội. Thành quả trong nhiều năm hoạt động trên thị trường, chúng tôi luôn đi đầu với dịch vụ chuyển hàng sang nước ngoài đến bất cứ nước nào trên thế giới ví dụ như:
- Vận chuyển các mặt hàng trong nước
- Chuyển hàng hóa đi các nước Đông Nam Á
- Chuyển hàng hóa đi các nước châu Á
- Chuyển hàng hóa đi các nước châu Âu
- Chuyển hàng hóa đi các nước châu Phi
- Chuyển hàng hóa đi các nước châu Mỹ
- Chuyển hàng hóa đi các nước và khu vực vùng sâu xa, vùng xa
- Gói dịch vụ vận chuyển hỏa tốc và tiết kiệm sẽ là sự lựa chọn thích hợp với các mặt hàng khác nhau
Hiện nay chi nhánh có mặt tại hầu khắp các huyện của thủ đô Hà Nội, đó không chỉ khẳng định quy mô mà còn cho thấy chúng tôi luôn quan tâm đến nhu cầu của khách hàng. Với mong muốn mang đến trải nghiệm gửi hàng đi quốc tế tại Hà Nội tốt nhất, chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi khách hàng.
Chuyển phát nhanh quốc tế giá rẻ DHL express tại Hà Nội
Bảng giá chuyển phát quốc tế giá rẻ TP Hà Nội 2022
Bảng giá cập nhật mới nhất năm 2022, bảng giá dưới đây chưa bao gồm phụ phí xăng dầu và VAT.
Hãy liên hệ với DHL Express để được mức giá giảm lên đến 30 %, hotline : 0971 850 000
Tài liệu đến 2kg
KG | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 |
0.5 | 1,038,400 | 1,041,400 | 1,049,500 | 1,059,700 | 1,218,600 | 1,263,500 | 1,275,600 | 1,285,700 | 1,669,300 | 2,285,500 |
1.0 | 1,174,600 | 1,177,300 | 1,237,000 | 1,268,700 | 1,454,000 | 1,508,600 | 1,515,700 | 1,602,000 | 2,074,300 | 2,746,100 |
1.5 | 1,310,800 | 1,313,200 | 1,385,200 | 1,477,800 | 1,689,400 | 1,753,700 | 1,800,900 | 1,915,400 | 2,482,200 | 3,206,700 |
2.0 | 1,447,000 | 1,449,100 | 1,533,400 | 1,686,900 | 1,924,800 | 1,998,800 | 2,086,100 | 2,228,800 | 2,890,100 | 3,667,300 |
Tài liệu từ 2,5kg trở lên và hàng hóa từ 0,5kg trở lên
KG | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 |
0.5 | 1,089,900 | 1,192,300 | 1,255,400 | 1,268,600 | 1,465,900 | 1,466,600 | 1,473,700 | 1,477,900 | 1,762,600 | 2,443,900 |
1.0 | 1,226,100 | 1,325,100 | 1,461,100 | 1,477,700 | 1,698,200 | 1,702,700 | 1,710,900 | 1,803,000 | 2,170,500 | 2,904,500 |
1.5 | 1,362,200 | 1,457,900 | 1,615,200 | 1,686,700 | 1,930,600 | 1,986,500 | 2,020,100 | 2,116,400 | 2,575,300 | 3,365,100 |
2.0 | 1,498,300 | 1,590,700 | 1,769,300 | 1,895,700 | 2,163,000 | 2,270,300 | 2,329,300 | 2,429,800 | 2,980,100 | 3,825,700 |
2.5 | 1,649,900 | 1,733,200 | 1,934,300 | 2,116,700 | 2,408,800 | 2,517,500 | 2,653,500 | 2,758,800 | 3,404,200 | 4,310,500 |
3.0 | 1,768,700 | 1,845,700 | 2,065,000 | 2,314,700 | 2,642,400 | 2,757,800 | 2,928,100 | 3,047,000 | 3,788,000 | 4,749,200 |
3.5 | 1,887,500 | 1,958,200 | 2,195,700 | 2,512,700 | 2,876,000 | 2,998,100 | 3,202,700 | 3,335,200 | 4,171,800 | 5,187,900 |
4.0 | 2,006,300 | 2,070,700 | 2,326,400 | 2,710,700 | 3,109,600 | 3,238,400 | 3,477,300 | 3,623,400 | 4,555,600 | 5,626,600 |
4.5 | 2,125,100 | 2,183,200 | 2,457,100 | 2,908,700 | 3,343,200 | 3,478,700 | 3,751,900 | 3,911,600 | 4,939,400 | 6,065,300 |
5.0 | 2,243,900 | 2,295,700 | 2,587,800 | 3,106,700 | 3,576,800 | 3,719,000 | 4,026,500 | 4,199,800 | 5,323,200 | 6,504,000 |
5.5 | 2,350,400 | 2,402,100 | 2,685,400 | 3,295,400 | 3,798,200 | 3,953,400 | 4,262,000 | 4,446,500 | 5,686,700 | 6,918,300 |
6.0 | 2,456,900 | 2,508,500 | 2,783,000 | 3,484,100 | 4,019,600 | 4,187,800 | 4,497,500 | 4,693,200 | 6,050,200 | 7,332,600 |
6.5 | 2,563,400 | 2,614,900 | 2,880,600 | 3,672,800 | 4,241,000 | 4,422,200 | 4,733,000 | 4,939,900 | 6,413,700 | 7,746,900 |
7.0 | 2,669,900 | 2,721,300 | 2,978,200 | 3,861,500 | 4,462,400 | 4,656,600 | 4,968,500 | 5,186,600 | 6,777,200 | 8,161,200 |
7.5 | 2,776,400 | 2,827,700 | 3,075,800 | 4,050,200 | 4,683,800 | 4,891,000 | 5,204,000 | 5,433,300 | 7,140,700 | 8,575,500 |
8.0 | 2,882,900 | 2,934,100 | 3,173,400 | 4,238,900 | 4,905,200 | 5,125,400 | 5,439,500 | 5,680,000 | 7,504,200 | 8,989,800 |
8.5 | 2,989,400 | 3,040,500 | 3,271,000 | 4,427,600 | 5,126,600 | 5,359,800 | 5,675,000 | 5,926,700 | 7,867,700 | 9,404,100 |
9.0 | 3,095,900 | 3,146,900 | 3,368,600 | 4,616,300 | 5,348,000 | 5,594,200 | 5,910,500 | 6,173,400 | 8,231,200 | 9,818,400 |
9.5 | 3,202,400 | 3,253,300 | 3,466,200 | 4,805,000 | 5,569,400 | 5,828,600 | 6,146,000 | 6,420,100 | 8,594,700 | 10,232,700 |
10.0 | 3,308,900 | 3,359,700 | 3,563,800 | 4,993,700 | 5,790,800 | 6,063,000 | 6,381,500 | 6,666,800 | 8,958,200 | 10,647,000 |
DHL là công ty chuyển phát nhanh quốc tế giá rẻ ở hà nội uy tín hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế tại Hà Nội giá rẻ. Chúng tôi nhận chuyển phát nhanh hàng hóa, tài liệu, hồ sơ chứng từ đi quốc tế không hạn chế về số lượng, trọng lượng và kích thước với chi phí thấp nhất. Quý khách hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo Hotline 0971 850 000 để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.
Dịch vụ chuyển phát nhanh DHL Hà Nội là hãng chuyển phát nhanh quốc tế lớn và uy tín nhất tại Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng dịch vụ cũng như bộ phận chăm sóc khách hàng của hãng này. Dịch vụ chuyên nghiệp, khi Qúy khách có nhu cầu chuyển phát nhanh quốc tế tại Hà Nội, dịch vụ hỏa tốc khá nhanh . Nhưng bên cạnh đó, nhược điểm của hãng là mức giá cao nhất so với các hãng chuyển phát quốc tế khác – điều mà khách hàng quan tâm nhất.
Gửi hàng quốc tế giá rẻ với TNT
TNT là hãng chuyển phát quốc tế được đánh giá lớn thứ 2 chỉ sau DHL. Dịch vụ chuyên nghiệp, thủ tục và thời gian gửi hàng nhanh chóng, TNT đã cải thiện được mức giá tốt nhất cho khách hàng. Quý khách hàng khi có nhu cầu chuyển phát nhanh quốc tế sẽ phải cân nhắc sử dụng dịch vụ của hãng này.
Chuyển phát nhanh quốc tế tại Hà Nội với UPS
Mỗi hãng chuyển phát quốc tế thường cung cấp cho khách hàng những gói dịch vụ khác nhau, tùy theo nhu cầu sử dụng mà khách hàng chọn gói dịch vụ sao cho phù hợp. Chính vì thế, khi Qúy khách muốn chuyển phát nhanh quốc tế tại Hà Nội, UPS cũng cung cấp cho khách hàng các loại dịch vụ đa dạng (UPS Worldwide Express Plus, UPS Worldwide Express, UPS Worldwide Express Freight, UPS Worldwide Express Saver, UPS Worldwide Expedited). Tùy theo nhu cầu cũng như đặc trưng của mặt hàng gửi mà quý khách lựa chọn sử dịch dịch vụ sao cho phù hợp. Tất nhiên, thời gian chuyển cũng như mức giá của mỗi loại dịch vụ này là không giống nhau.